会社概要
会社名 | 株式会社東京資源 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市中区元浜町3-23 プロスタイル横浜馬車道202 |
電話 | 045-900-8040 |
FAX | 045-900-8041 |
info@tokyo-resource.co.jp | |
営業時間 | 8:30~17:30 |
定休日 | 土 日 祝、祭日 |
拠点 | 本社事務所:神奈川県横浜市 ヤード:神奈川県茅ヶ崎市、愛知県愛西市 |
関連会社 | (株)さくら資源(栃木県さくら市) |
代表者名 | 代表取締役 布村文雄 |
資本金 | 1,000万円 |
取引金融機関 | 三菱東京UFJ銀行・みずほ銀行・横浜銀行・商工中金・りそな銀行・横浜信用金庫 |
沿革
2000年 6月 | 営業開始 |
---|---|
2000年 7月 | 有限会社東京資源として設立 |
2005年 5月 | 愛知県小坂井市に「小坂井ヤード」開設 |
2007年 5月 | 本社を横浜市神奈川区鶴屋町に移転 |
2007年 6月 | 株式会社化。資本金を1,000万円に増資 |
2008年 10月 | ヤード移転に伴い、「小坂井ヤード」閉鎖 |
2008年 11月 | 愛知県愛西市に新ヤード「愛西ヤード」開設 |
2014年 6月 | 神奈川県茅ヶ崎市に新ヤード「湘南ヤード」開設 |
2016年 6月 | 愛知県愛西市に「愛西ヤード」事務所移転 |
2018年 4月 | 本社を横浜市中区元浜町に移転 |
2018年 10月 | 栃木県さくら市に新しい工場「さくらヤード」開設 |
2020年 6月 | 栃木県さくら工場を独立法人化。(株)さくら資源とする |
事業報告
期 | 期間 | 売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17期 | '16年6月~'17年5月 | 4,257 | 20,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18期 | '17年6月~'18年5月 | 3,894 | 16,382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第19期 | '18年6月~'19年5月 | 7,773 | 28,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第20期 | '19年6月~'20年5月 | 6,351 | 9,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第21期 | '20年6月~'21年5月 | 10,364 | 61,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第22期 | '21年6月~'22年5月 | 11,837 | 73,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第23期 | '22年6月~'23年5月 | 10,797 | 46,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第24期 | '23年6月~'24年5月 | 13,252 | 64,455 |
本社地図
東京資源 本社事務所
神奈川県横浜市中区元浜町3-23 プロスタイル横浜馬車道202
最寄駅:
みなとみらい線 馬車道駅徒歩3分
JR京浜東北・根岸線 桜木町駅徒歩8分
JR京浜東北・根岸線/横浜市営地下鉄 関内駅徒歩10分
湘南ヤード地図
株式会社東京資源 湘南ヤード
神奈川県茅ヶ崎市堤2000-2
愛西事務所地図
株式会社東京資源 愛西事務所
愛知県愛西市西保町南川原33-3
株式会社さくら資源地図
株式会社さくら資源
栃木県さくら市南和田286-2